Стропил.фермы L=20.0м
Каталог типовых решений по фермам категории «Стропил.фермы L=20.0м». Всего 38 записей.
Источник: G:\Мой диск\Lencon таблицы\Каталог ферм ЛЕНКОН_26.08.25.xlsx (от Виталия Барымова, гл.инженера)
Превью таблицы (первые 38 записей)
| Стропильные фермы L=20.0 м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | q т/пм | h (м) в осях | ”Снеговой | |||||
| р-н” | прогоны | ”масса | кг” | шифр | Примеры | Ссылка | ||
| 6 | 1.34 | 1.62 | - | ”1080 | ||||
| С 345" | "01-15-КМ | |||||||
| Казахстан ФС2” | ||||||||
| 1.85 | 1.62 в осях | - | ”1436 | |||||
| С 345" | "01-15-КМ | |||||||
| Казахстан ФС4” | ||||||||
| 10 | 1.39 | 1.51 в осях | - | ”1107 | ||||
| С 345" | "15-14-КМ | |||||||
| ФС-1 Арктика-Ступино” | ||||||||
| 40 | 1.94 | ”2 | 34 в осях” | + | 1470 С345-3 | 03-17-КМ Административное здание г. Оренбург | ||
| 55 | 1.64 | ”2 | 3 в осях” | + | “1000 | |||
| С245” | 20-18-КМ. Мусороперерабатывающий завод. Навес. | |||||||
| 61 | ”Р=1 | 81 | т" | "1 | 85 в осях” | ? | + | “1456 |
| С245” | 22-19-КМ | |||||||
| 84 | 2.508 | ”2 | 0 в осях” | С345 | 10120-КМ1.1 | |||
| 101 | ”1 | 449 в осях” | С355 | ”Фс2 | ПСР-П-КР_С” | |||
Использовано в проектах
Когда буду делать карточки решений отдельно — будут ссылки из проектов сюда.