Стропил.фермы L=18.0м
Каталог типовых решений по фермам категории «Стропил.фермы L=18.0м». Всего 49 записей.
Источник: G:\Мой диск\Lencon таблицы\Каталог ферм ЛЕНКОН_26.08.25.xlsx (от Виталия Барымова, гл.инженера)
Превью таблицы (первые 39 записей)
| Стропильные фермы L=18.0 м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | q т/пм | h (м) в коньке | ”Снеговой | ||||
| р-н” | прогоны | ”масса | кг” | шифр | Примеры | ||
| 8 | 2.15 | 2.2 | - | 1062 | ”ФС-1 21-14-КМ | ||
| ""Карусель"" | г. Пермь” | ||||||
| 32 | 1.45 | 1.2 в осях | ??? | - | 1047 С345-1 | 23-17 | |
| 33 | 2.73 | 2.2 в осях | ??? | - | “1122 | ||
| С255" | "14-17-КМ1 | ||||||
| Продовольственный склад ""Монетка""" | |||||||
| 2.19 | 2.2 в осях | ??? | - | “1016 | |||
| С255” | |||||||
| 41 | 0.8 | ”1 | 2 в осях” | + | “989 | ||
| С255" | "04-07-КМ Склад МСС на строительной площадке ""ОРКЕН"". Казахстан” | ||||||
| 43 | 2.92 | 2.2 в осях | ??? | - | “36-17-КМ ""Производственно-складской комплекс по хранению строительных материалов и нструмента"". Калужская обл.” | ||
| 51 | 2.19 | ”2 | 2 в осях” | ??? | - | 993 С345-3 | ”ФС-4. 36-17-КМ ""Производственный склад по хранению строительных материалов и инструмента""" |
| 54 | 2.45 | ”1 | 865 в осях” | ??? | - | “1193 | |
| С255” | 45-17-КМ. Склад (Блок Б). | ||||||
| 60 | ”Р=11 | 8" | "2 | 0 в осях” | ??? | + | 1463 |
| 62 | ”Р=2 | 65" | "2 | 35 в осях” | ??? | + | 915 |
| 75 | 1.9 | ”1 | 6 в осях” | ??? | - | 1350 | 10-21-КМ |
| 81 | 2.04 | ”1 | 35 в осях” | 1023 | Муром (предложение) | ||
| 82 | 2.01 | ”1 | 5 в осях" | "С245 | С345 (пояса)“ | ||
| 85 | 2.508 | ”1 | 8 в осях” | С345 | 10120-КМ1.1 | ||
| 92 | 4.309 | ”3 | 892 в осях” | С345 | ”Фс4 | ||
| 107 | ”1 | 71 в осях” | С345 | Л27-СК2-КМ-Склад | |||
| 108 | ”1 | 93 в осях” | С245 | П-007/21-КР | |||
Ещё 10 строк — открыть полный XLSX для деталей.
Использовано в проектах
Когда буду делать карточки решений отдельно — будут ссылки из проектов сюда.