Стропил фермы прочих пролетов
Каталог типовых решений по фермам категории «Стропил фермы прочих пролетов». Всего 105 записей.
Источник: G:\Мой диск\Lencon таблицы\Каталог ферм ЛЕНКОН_26.08.25.xlsx (от Виталия Барымова, гл.инженера)
Превью таблицы (первые 39 записей)
| Стропильные фермы прочих пролетов | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | L (м) | q (т/м) | “Снеговой | |||||||||||||
| р-н” | Прогоны | h (м) | “Масса | кг” | Шифр проекта | Примеры | Примечание | |||||||||
| 5 | 16.8 | 2.131 | - | 2.0 в осях | ”862 | |||||||||||
| С 345" | "19-14-КМ | |||||||||||||||
| ТРК (ФС1)“ | ||||||||||||||||
| 16.8 | 2.917 | - | 2.0 в осях | ”1000 | ||||||||||||
| С 345" | "19-14-КМ | |||||||||||||||
| ТРК (ФС1)“ | ||||||||||||||||
| 25.2 | 1.992 | - | 2.3 в осях | ”1586 | ||||||||||||
| С 345" | "19-14-КМ | |||||||||||||||
| ТРК (ФС2)“ | ||||||||||||||||
| 8 | 15.0 | 2.16 | - | 2.2 в осях | ”926 | |||||||||||
| С 345-3" | "21-14-КМ | |||||||||||||||
| ФС-2 | Карусель | г.Пермь” | ||||||||||||||
| 11 | 36.0 | 2 | - | 3.2 в осях | ”3754 | |||||||||||
| С 345-3" | """Химки""" | |||||||||||||||
| 36.0 | 2.44 | - | 3.2 в осях | ”4527 | ||||||||||||
| С 345" | """Химки""" | |||||||||||||||
| 42.0 | 2 | - | 3.2 в осях | ”5620 | ||||||||||||
| С 345-3" | "ОТ-04/20-15 | |||||||||||||||
| ""Химки""" | ||||||||||||||||
| 42.0 | 2.44 | - | 3.2 в осях | ”6790 | ||||||||||||
| С 345-3" | """Химки""" | |||||||||||||||
| 14 | 32.0 | 1.26 | + | 2.3 в осях | ”2550 | |||||||||||
| С 255" | "не выпущен | |||||||||||||||
| г. Калининград” | ||||||||||||||||
| 16 | 27.0 | 2.34 | + | 2.39 в осях | ”2504 | |||||||||||
| С 345-3” | без проекта | |||||||||||||||
| 28.0 | 2.34 | + | 2.44 в осях | ”3900 | ||||||||||||
| С 345-3” | без проекта | |||||||||||||||
| 17 | 49.0 | 2.0 т/м | + | 3.18 в осях | ”г. Орел | без проекта” | ||||||||||
| 21 | 48.0 | 1.67 т/м | + | 3.03 в осях | ”7954 | |||||||||||
| С 345-3" | "03-16-КМ | |||||||||||||||
| Биг Беги | г.Пенза” | |||||||||||||||
| 31 | ”13 | 5- без монтажного стыка” | 2.44 | ?? | + | 1000мм в осях | ”690 | |||||||||
| С 345-1” | 22-17 | |||||||||||||||
| 15.6 | 2.44 | ?? | + | 1000мм в осях | ”988 | |||||||||||
| С 345-1” | 22-17 | |||||||||||||||
| 33 | 26 | 2.9 | ??? | - | 2.45 в осях | ”2796 |
Ещё 66 строк — открыть полный XLSX для деталей.
Использовано в проектах
Когда буду делать карточки решений отдельно — будут ссылки из проектов сюда.