Строп.фермы L=24.0 м
Каталог типовых решений по фермам категории «Строп.фермы L=24.0 м». Всего 89 записей.
Источник: G:\Мой диск\Lencon таблицы\Каталог ферм ЛЕНКОН_26.08.25.xlsx (от Виталия Барымова, гл.инженера)
Превью таблицы (первые 39 записей)
| Стропильные фермы L=24.0 м | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | q т/пм | h (м) в коньке | ”Снеговой | ||||||||||||||||||
| р-н “ | прогоны | ”масса | кг” | шифр | Примеры | Ссылка | |||||||||||||||
| 1 | 1.68 | 2.5 | - | ”1270 | |||||||||||||||||
| С 345” | ДПД-19/13-КМ1.9 | ||||||||||||||||||||
| 2.0 | 2.5 | - | ”1432 | ||||||||||||||||||
| С 345" | "АПД-19/13-КМ | ||||||||||||||||||||
| (Шушары 2013)“ | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1.76 | 2.5 | ”1354 | ||||||||||||||||||
| С 345" | "16-14-КМ | ||||||||||||||||||||
| Корп.№6 Логопарк Юг. Чехов” | |||||||||||||||||||||
| 2.2 | 2.5 | - | ”1538 | ||||||||||||||||||
| С 345” | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1.342 | 1.305 | - | ”1608 | |||||||||||||||||
| С 345" | "14-14-КМ | ||||||||||||||||||||
| Корпус №6 Логопарк Юг” | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1.342 | 1.955 (в осях) | - | “1280 | |||||||||||||||||
| С 345" | "01-15-КМ | ||||||||||||||||||||
| Казахстан” | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0.97 | 1.84 (в осях) | - | “1262 | |||||||||||||||||
| С 345" | "Фсз 11-14-КМ | ||||||||||||||||||||
| Блок В.Кожухово” | |||||||||||||||||||||
| 1.75 | 1.82 (в осях) | - | “1380 | ||||||||||||||||||
| С 345" | "11-14-КМ | ||||||||||||||||||||
| Кор.В Кожухово Фс.1” | |||||||||||||||||||||
| 2.19 | 1.82 (в осях) | - | “1797 | ||||||||||||||||||
| С 345" | "11-14-КМ | ||||||||||||||||||||
| Кор.В Кожухово Фс.2” | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1.7 | 2.5 | - | ”1238 | |||||||||||||||||
| С 345” | Тип. | ||||||||||||||||||||
| 2.1 | 2.5 | - | ”1426 | ||||||||||||||||||
| С 345” | |||||||||||||||||||||
| 2.55 | 2.5 | - | ”1640 | ||||||||||||||||||
| С 345” | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1.62 | 2.45 (по обушке) | + | “1254 | |||||||||||||||||
| С 345" | "19-10-КМ | ||||||||||||||||||||
| Камышин” | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1.55 | 2.22 (в осях) | - | “1359 | |||||||||||||||||
| С 345-3" | "06-15-КМ | ||||||||||||||||||||
| Леруа Мерлен” |
Ещё 50 строк — открыть полный XLSX для деталей.
Использовано в проектах
Когда буду делать карточки решений отдельно — будут ссылки из проектов сюда.