Стропил. фермы L=30.0 м
Каталог типовых решений по фермам категории «Стропил. фермы L=30.0 м». Всего 60 записей.
Источник: G:\Мой диск\Lencon таблицы\Каталог ферм ЛЕНКОН_26.08.25.xlsx (от Виталия Барымова, гл.инженера)
Превью таблицы (первые 39 записей)
| Стропильные фермы L=30.0 м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | q т/пм | h (м) в коньке | ”Снеговой | |||||||
| р-н” | прогоны | ”масса | кг” | шифр проекта | Примеры | Ссылка | ||||
| 13 | 2.15 | 2.3 в осях | + | 2430 С 345-3 | ”01-10-КМ (не выпущен) | |||||
| Стекольный завод” | ||||||||||
| 3.09 | 2.3 в осях | + | 3450 С 345-3 | |||||||
| 18 | 1.33 | 2.7 в осях | + | “1907 | ||||||
| С 345-3” | без проекта | |||||||||
| 19 | 1.5 | 2.54 в осях | + | “2619 | ||||||
| С 255" | "15-05-КМ2 | |||||||||
| Арктика-Ступино” | ||||||||||
| 22 | 2.25 | 2.32 в осях | + | 2533 С 345-3 | ”22-07-КМ | |||||
| Новомосковск. Склад.” | ||||||||||
| 33 | 2.9 | 2.45 в осях | ??? | - | “4000 | |||||
| С255" | "14-17-КМ1 | |||||||||
| Продовольственный склад ""Монетка""" | ||||||||||
| 4.22 | 2.45 в осях | ??? | - | “5162 | ||||||
| С255” | ||||||||||
| 37 | 1.84 | ”2 | 3 в осях” | ??? | + | “2688 | ||||
| С255” | 35-17-КМ. Реконструкция Лпинос. | |||||||||
| 58 | 2.64 | ”2 | 27 в осях" | "3440 | ||||||
| С345-3” | предложение по Выхино | |||||||||
| 70 | 1.77 | ”2 | 3 в осях” | по тз | - | 2671 | 20-20-КМ (Казахстан) | |||
| 78 | ”Р=11 | 7" | "1 | 88 в осях” | ?? | + | С345 | ”ФС-7 | 63-21-КР.2.1 (ЮниКерамикс)“ | |
| 91 | 4.309 | ”4 | 116 в осях” | С345 | ”Фс3 | 10120-КМ2.1” | ||||
Ещё 21 строк — открыть полный XLSX для деталей.
Использовано в проектах
Когда буду делать карточки решений отдельно — будут ссылки из проектов сюда.