Подстр.фермы L_=16м
Каталог типовых решений по фермам категории «Подстр.фермы L_=16м». Всего 5704 записей.
Источник: G:\Мой диск\Lencon таблицы\Каталог ферм ЛЕНКОН_26.08.25.xlsx (от Виталия Барымова, гл.инженера)
Превью таблицы (первые 39 записей)
| Подстропильные фермы L ? 16 м | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | “Р | т х n | |||||||
| кол-во” | h (м) в осях | пролет | ”Масса | кг” | Сталь | шифр | Примеры | Ссылка | |
| 3 | ”45 | 7х3” | 2.12 | 16 | 2261 | С345-3 | 16-14-КМ | ||
| 6 | ”32 | 2х2” | 1.65 | ”18 | 0” | 1900 | 01-15-КМ Казахстан | ||
| ”32 | 2х3” | 1.95 | ”24 | 0” | 5501 | 01-15-КМ Казахстан | |||
| 11 | ”13 | 8+17 | 3” | 1.74 | ”18 | 0” | 1431 | ”ОТ-04/20-15-КМ ""ХИМКИ""" | |
| 12 | ”56 | 0х3” | 2.2 | ”24 | 0” | 01-10-КМ Стеклотарный завод | |||
| 20 | ”37 | 0х3” | 1.9 | 16 | 1962 | ”ФП-1 06-16-КМ ""Леруа Мерлен""" | |||
| "в снеговом мешке q=13 | 5 т/м” | 1.85 | ”16 | 0” | 3814 | ”ФП-1 06-16-КМ ""Леруа Мерлен""" | |||
| "14 | 6х6” | 2.65 | ”26 | 0” | 3402 | ”ФП-5 06-16-КМ ""Леруа Мерлен""" | |||
| "28 | 3х6” | 2.6 | ”26 | 0” | 5121 | ”ФП-3 06-16-КМ ""Леруа Мерлен""" | |||
| "в снеговом мешке q=8 | 1 т/м” | 2.6 | ”26 | 0” | 5973 | ”ФП-4 06-16-КМ ""Леруа Мерлен""" | |||
| 25 | 120х3 | 3.5 | 46 | 49000 | Навес 68х46 | ||||
| 33 | ”64 | 2/51 | 4” | 1.77 | ”17 | 0” | 2244 | ”14-17-КМ1 ФП-1а ""Продовольствнный склад ""Монетка""" | |
| "64 | 2/51 | 4” | 1.77 | ”18 | 0” | 2342 | ”14-17-КМ1 ФП-1 ""Продовольствнный склад ""Монетка""" | ||
| 35 | 65.04 | 4 | 46 | 19800 | ”29-17-КМ ФП-1 Навес ""Керама Марцци""" | ||||
| 47 | ”49 | 0х2” | 2.2 | 18 | 2370 | предложение | |||
| 49 | ”39 | 2х2” | 2.25 | 18 | 2787 | ”ФП-1. 26-18-КМ. ООО ""Керама Марацци"" Склад готовой продукции." | |||
| "39 | 2х3” | 2.2 | 24 | 4912 | ”ФП-2. 26-18-КМ. ООО ""Керама Марацци"" Склад готовой продукции.” | ||||
| 59 | ”19 | 5х3” | 2.05 | 24 | 2620 | предложение | |||
| 68 | ”56 | 6х3” | 2 | 16.8 | 3220 | ”ФП-4 | 03-20-КМ (из двутавров)“ | ||
| 68 | ”28 | 3*5” | 2 | 25.2 | 9372 | ”ФП-5.1 | 03-20-КМ (из двутавров)“ | ||
| 109 | 1.46 | 16 | С355 | ”ФП2 | П-81-2024-КМ1” | ||||
| 109 | 1.48 | 16 | С355 | ”ФП4 | П-81-2024-КМ1” | ||||
Ещё 5665 строк — открыть полный XLSX для деталей.
Использовано в проектах
Когда буду делать карточки решений отдельно — будут ссылки из проектов сюда.