Подстр.фермы L_16.0м
Каталог типовых решений по фермам категории «Подстр.фермы L_16.0м». Всего 30 записей.
Источник: G:\Мой диск\Lencon таблицы\Каталог ферм ЛЕНКОН_26.08.25.xlsx (от Виталия Барымова, гл.инженера)
Превью таблицы (первые 30 записей)
| Подстропильные фермы L < 16.0 м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | пролет | ”Р х n | ||||||
| т” | h (м) в осях | ”Масса | кг” | Сталь | шифр | Примеры | Ссылка | |
| 5 | 8.4 | ”24 | 4х1” | 1.2 | 379 | С 345-3 | 19-14-КМ | |
| 5 | 13.36 | ”27 | 6х2” | 1.7 | 982 | С 345-3 | 19-14-КМ | |
| 7 | 9 | ”39 | 6х1” | 1.41 | 486 | С 345-3 | 11-14-КМ | |
| 8 | 9 | ”24 | 6х2” | 1.36 | 526 | С 345-3 | ”21-14-КМ | |
| ФА2 Карусель | г. Пермь” | |||||||
| 34 | 11.7 | ”61 | 2х1” | 1.8 | 856 | С 345-3 | без проекта | |
| 48 | 10.5 | ”80 | 8х1” | 2.1 | 1306 | ”Предложние ""Теннисный корт"" в Тюмени” | ||
| 52 | 12.5 | ”73 | 3х1” | 1.76 | 1205 | ФП-2 17-18-КМ. БИОКАД | ||
| 72 | 11 | ”48 | 8х1” | 1.82 | 713 | ФП-3 01-21-КМ (Глория Джинс) | ||
| 86 | 10 | 59х1 | 1.47 | С355 | ”Фп3 | ПСР-П-КР_С” | ||
Использовано в проектах
Когда буду делать карточки решений отдельно — будут ссылки из проектов сюда.