Подстр.фермы L=12.0м
Каталог типовых решений по фермам категории «Подстр.фермы L=12.0м». Всего 58 записей.
Источник: G:\Мой диск\Lencon таблицы\Каталог ферм ЛЕНКОН_26.08.25.xlsx (от Виталия Барымова, гл.инженера)
Превью таблицы (первые 39 записей)
| Подстропильные фермы L=12.0 м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | “Р | |||||
| т” | h (м) в осях | ”масса | кг” | Сталь | шифр | Примеры |
| 2 | 1х37.2 | 1.8 | 595 | С 345-3 | предложение | |
| 3 | 1х26.4 | 1.83 | 565 | С 345-3 | ”16-14-КМ | |
| Корпус №6. Логопарк Юг. Г. Чехов | завод ЖБК” | |||||
| 1х25.0 | 1.6 | 509 | С 345-3 | предложение | ||
| 1х30.0 | 1.6 | 555 | С 345-3 | |||
| 1х52.8 | 1.83 | 762 | С 345-3 | ”16-14-КМ | ||
| Корпус №6. Логопарк Юг. Г. Чехов | завод ЖБК” | |||||
| 4 | 2х32.2 | 1.005 (Н) | 1464 | С 345-3 | ”14-14-КМ Корпус №9 | |
| Логопарк Юг” | ||||||
| 6 | 1х53.8 | 1.65 | 933 | С 345-3 | ”01-15-КМ | |
| Казахстан” | ||||||
| 7 (Н) | 1х52.6 | 1.39 | ФП-1 11-14-КМ Блок В. Кожухово | |||
| 7 | 1х27.0 | 1.41 | 808 | С 345-3 | ФП-2 11-14-КМ Блок В. Кожухово | |
| 8 | 3х22.4 | 1.36 | 912 | С 345-3 | ”ФА-1 21-14-КМ ""Карусель"" | г.Пермь” |
| 2х29.0 | 1.8 в осях | 865 | С 345-3 | ”ФП-2 21-14-КМ ""Карусель"" | г.Пермь” | |
| 2х38.6 | 2.1 | 912 | С 345-3 | ”ФП-1 21-14-КМ ""Карусель"" | г.Пермь” | |
| 15 | 1х39 | 2.18 | С 345-3 | ”19-10-КМ | ||
| Камышин” | ||||||
| 22 | 1х67.6 | 2.3 | С 345-3 | ”22-07-КМ | ||
| г.Новомосковск | склад.” | |||||
| 36 | 41.4 | 2.1 | 696 | С345-3 | 11-17-КМ Реконструкция здания корпуса №5. г. Великие Луки | |
| 45 | 27 | 1.41 | 719 | предложение | ||
| 51 | ”1х62 | 0” | 2.17 | 934 | С345-3 | 36-17-КМ. Производственный склад по хранению строительных материалов и инструмента |
| 52 | ”1х70 | 3” | 1.76 | 1140 | С345-3 | ФП-1. 17-18-КМ. Производственый корпус (БИОКАД) |
| “1х95 | 3” | 1.74 | 1235 | С345-3 | ФП-4. 17-18-КМ. Производственый корпус (БИОКАД) | |
| 57 | ”1х34 | 2” | 1.04 | 1130 | С345-3 | ФП-1. 04-19-КМ. Склад №3 с АБЧ |
| ”1х8 | 6” | 1.08 | 600 | С345-3 | ФП-2. 04-19-КМ. Склад №3 с АБЧ | |
| 69 | ”1х41 | 8” | 2 | 735 | С345-3 | 16-20-КМ |
| 72 | ”1х48 | 8” | 1.82 | 864 | С345-3 | ”ФП-1 |
| 72 | ”55 | 8/72 | 8/89 | 8” | 1.74 | 2690 |
| 77 | ”1х69 | 4” | 1.705 | С345 | ”ФП-1 | |
| 78 | ”1х86 | 6” | 1.64 | С345-3 | ”ФП-6 | |
| 79 | 48 | 1.17 | 1301 | С345-3 | """Логопарк М7"" (Оранта | 2021 г.)“ |
| 24.4 | 1.17 | 846 | ||||
| 96 | 1.1 | 2024 | ||||
| 80 | ”1х37 | 4” | 1.45 | С345 | 1/2022-П-СМ-КМ1.1 | |
| 81 | ”1х29 | 0” | 1.7 | ”С245 | С345 (пояса)“ |
Ещё 19 строк — открыть полный XLSX для деталей.
Использовано в проектах
Когда буду делать карточки решений отдельно — будут ссылки из проектов сюда.